بورشه كايين 2014 الأسعار و المواصفات في الإمارات
متوسط المستخدمة 2014 بورشه كايين السعر في الإمارات
AED 55,600 - 78,700 (V6) |
AED 56,800 - 78,700 (Diesel) |
AED 71,500 - 89,600 (S Hybrid) |
AED 68,700 - 87,400 (S Diesel) |
AED 67,300 - 87,400 |
AED 75,100 - 99,500 (GTS) |
AED 109,300 - 124,600 (Turbo) |
AED 138,000 - 157,400 (Turbo S) |
اتصل بالموزع المحلي للحصول على أحدث الأسعار |
سيارات مماثلة
مواصفات بورشه كايين 2014
بلد المنشاء/التصنيع | Germany |
---|---|
التصنيف العام للموديل | Luxury Midsize SUV |
التصميم الخارجي | 5-door wagon |
الوزن (كجم) | 1995 - 2240 |
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | علبة التروس | القوة (حصان) | العزم (نيوتن/م) | التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كم / لتر) | 100-0 كلم/سا (ثانية) | السرعة القصوى (كلم/سا) |
3.6 V6 4WD | 6M/8A | 300 | 400 | 9.9-11.2 | 7.5-7.8 | 230 | |
3.0TD V6 4WD | 8A | 340 | 550 | 7.4 | 13.5 | 7.8 | 218 |
3.0SH V6 4WD | 8A | 380 | 580 | 8.2 | 12.2 | 6.5 | 242 |
4.2TD V8 4WD | 8A | 382 | 850 | 8.3 | 12 | 5.7 | 252 |
4.8 V8 4WD | 8A | 400 | 500 | 10.5 | 9.5 | 5.9 | 258 |
4.8 V8 4WD | 8A | 420 | 515 | 10.7 | 9.3 | 5.7 | 261 |
4.8TC V8 4WD | 8A | 500 | 700 | 11.5 | 8.7 | 4.7 | 278 |
4.8TC V8 4WD | 8A | 550 | 750 | 11.5 | 8.7 | 4.5 | 283 |
تقرير تجربة السيارة (إنجليزي)
موثوقية بورشه كايين 2014 و قيمة إعادة البيع
الموثوقية | |
---|---|
قيمة إعادة البيع | |
مشاكل معروفة | Check that all electrical gadgetry, in the cabin and under the hood, work as intended. |
شرح الموثوقية و قيمة اعادة البيع |
تصنيفات الأمان لسيارة بورشه كايين 2014
تقييم NHTSA لسلامة السائق من الأمام |
00
لم تختبر |
---|---|
تقييم EuroNCAP العام للركاب البالغين |
00
لم تختبر |
شرح تقييمات الأمان و اختبارات التصادم |