مقارنة السيارات الإمارات
نيسان تيدا 2007 vs فورد فوكس 2007 vs مازدا 3 2007 vs تويوتا كورولا 2007
تويوتا كورولا 2007 |
مازدا 3 2007 |
فورد فوكس 2007 |
نيسان تيدا 2007 |
الإمارات قاعدة سعر السيارة | |||
---|---|---|---|
AED 46500 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | AED 60000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | AED 51000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | AED 55000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | |||
4-door sedan, 5-door wagon | 4-door sedan, 5-door hatchback | 4-door sedan, 5-door hatchback, 5-door wagon | 4-door sedan, 5-door hatchback |
الوزن (كجم) | |||
1091 - 1147 | 1260 - 1310 | 1201 - 1230 | 1278 - 1307 |
المحرك | |||
1.6 I4 FWD | 1.6 I4 FWD | ||
علبة التروس | |||
|
|
|
|
القوة (حصان) | |||
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | |||
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
|||
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | |||
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | |||
|
|
|
|
الموثوقية | |||
قيمة إعادة البيع | |||
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر تويوتا كورولا 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر مازدا 3 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر فورد فوكس 2007 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر نيسان تيدا 2007 buyer guide < |