أسعار أودي 2004 في عمان
أسعار أودي ايه 4 2004 في عمان
مستوى التجهيزات | أسعار في عمان |
---|---|
أودي ايه 4 2.0 I4 2.0 FSI 2004 | OMR 10,000 - 11,500 المواصفات > |
أودي ايه 4 1.8TC I4 1.8 TFSI 2004 | OMR 12,500 - 13,800 المواصفات > |
أودي ايه 4 2.4 V6 2.4 FSI 2004 | OMR 14,800 - 15,500 المواصفات > |
أودي ايه 4 3.0 V6 3.0 FSI 2004 | OMR 19,800 - 21,500 المواصفات > |
أودي ايه 4 4.2 V8 4.2 FSI Quattro 2004 | OMR 23,300 - 23,800 المواصفات > |
أسعار أودي ايه 3 2004 في عمان
مستوى التجهيزات | أسعار في عمان |
---|---|
أودي ايه 3 1.8 I4 1.8 FSI 2004 | OMR 8,600 - 10,100 المواصفات > |
أودي ايه 3 2.0 I4 2.0 FSI 2004 | OMR 9,900 - 12,100 المواصفات > |
أودي ايه 3 3.2 V6 3.2 VR6 Quattro 2004 | OMR 13,300 - 13,860 المواصفات > |
أسعار أودي ايه 8 2004 في عمان
مستوى التجهيزات | أسعار في عمان |
---|---|
أودي ايه 8 2.8 V6 2.8 FSI 2004 | OMR 24,000 - 26,800 المواصفات > |
أودي ايه 8 3.2 V6 3.2 FSI 2004 | OMR 25,500 - 28,100 المواصفات > |
أودي ايه 8 4.2 V8 4.2 FSI 2004 | OMR 29,500 - 31,800 المواصفات > |
أودي ايه 8 5.2 V10 S8 5.2 FSI 2004 | OMR 43,500 - 43,800 المواصفات > |
أودي ايه 8 6.0 W12 A8 L W12 2004 | OMR 46,500 - 47,000 المواصفات > |
أسعار أودي تي تي 2004 في عمان
مستوى التجهيزات | أسعار في عمان |
---|---|
أودي تي تي 1.8TC I4 1.8 TFSI 2004 | OMR 12,000 - 12,800 المواصفات > |
أودي تي تي 1.8TC I4 1.8 TFSI Quattro 2004 | OMR 13,300 - 14,000 المواصفات > |
أودي تي تي 3.2 V6 3.2 FSI Quattro 2004 | OMR 16,000 - 16,500 المواصفات > |