أسعار جينيسيس 2024 في السعودية

أسعار جينيسيس GV80 2024 في السعودية

مستوى التجهيزات أسعار في السعودية
جينيسيس GV80 2.5TC I4 Prestige 2WD 2024 SAR 318,900 - 319,000 المواصفات >
جينيسيس GV80 2.5TC I4 Premium 4WD 2024 SAR 330,000 - 332,000 المواصفات >
جينيسيس GV80 3.5TC V6 Premium 2WD 2024 SAR 350,000 - 355,000 المواصفات >
جينيسيس GV80 3.5TC V6 Royal 4WD 2024 SAR 365,000 - 368,000 المواصفات >

أسعار جينيسيس جي ڤي 70 2024 في السعودية

مستوى التجهيزات أسعار في السعودية
جينيسيس جي ڤي 70 2.5TC I4 Prestige 4WD 2024 SAR 220,000 - 224,000 المواصفات >
جينيسيس جي ڤي 70 2.5TC I4 Prestige Plus 4WD 2024 SAR 230,000 - 232,000 المواصفات >
جينيسيس جي ڤي 70 2.5TC I4 Premium 4WD 2024 SAR 239,000 - 245,000 المواصفات >
جينيسيس جي ڤي 70 2.5TC I4 Platinum Sport 4WD 2024 SAR 255,000 - 260,000 المواصفات >
جينيسيس جي ڤي 70 3.5TC V6 Royal 4WD 2024 SAR 272,500 - 275,000 المواصفات >

أسعار جينيسيس جي 90 2024 في السعودية

مستوى التجهيزات أسعار في السعودية
جينيسيس جي 90 3.5TC V6 G90 RWD 2024 SAR 374,800 - 375,000 المواصفات >

أسعار جينيسيس جي 80 2024 في السعودية

مستوى التجهيزات أسعار في السعودية
جينيسيس جي 80 2.5TC I4 Prestige RWD 2024 SAR 201,500 - 205,000 المواصفات >
جينيسيس جي 80 3.5TC V6 Prestige RWD 2024 SAR 262,000 - 265,000 المواصفات >
جينيسيس جي 80 3.5TC V6 Royal 4WD 2024 SAR 293,000 - 295,000 المواصفات >

أسعار جينيسيس جي 70 2024 في السعودية

مستوى التجهيزات أسعار في السعودية
جينيسيس جي 70 2.0TC I4 Premium RWD 2024 SAR 185,000 - 188,000 المواصفات >
جينيسيس جي 70 2.0TC I4 Royal RWD 2024 SAR 200,000 - 205,000 المواصفات >
جينيسيس جي 70 3.3TC V6 Premium RWD 2024 SAR 204,900 - 205,000 المواصفات >
جينيسيس جي 70 3.3TC V6 Royal RWD 2024 SAR 215,000 - 216,000 المواصفات >

تابعنا على شبكات التواصل الإجتماعي

تصفح حسب السنة