مقارنة السيارات السعودية
إكسيد TXL 2023 vs ج اى سي جي اس 8 2023 vs إم جي ار اكس 8 2023 vs جيتور داشنج 2023 vs تشانجان يوني-كيه 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تشانجان يوني-كيه 2023 |
جيتور داشنج 2023 |
إم جي ار اكس 8 2023 |
ج اى سي جي اس 8 2023 |
إكسيد TXL 2023 |
السعودية قاعدة سعر السيارة | ||||
---|---|---|---|---|
SAR 180000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | SAR 114000 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | SAR 99650 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | SAR 109250 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز | SAR 106950 الأسعار تبعاً لمستوى التجهيز |
التصميم الخارجي | ||||
5-door wagon | 5-door wagon | 5-door wagon | 5-door wagon | 5-door wagon |
الوزن (كجم) | ||||
1900 | 2180 | 1880 - 1990 | 1580 - 1709 | |
المحرك | ||||
2.0TC I4 4WD | 1.6TC I4 FWD | 2.0TC I4 RWD/4WD | ||
علبة التروس | ||||
|
|
|
|
|
القوة (حصان) | ||||
|
|
|
|
|
العزم (نيوتن/م) | ||||
|
|
|
|
|
التدفي استهلاك الوقود (L/100km) |
||||
|
|
|
|
|
100-0 كلم/سا (ثانية) | ||||
|
|
|
|
|
السرعة القصوى (كلم/سا) | ||||
|
|
|
|
|
الموثوقية | ||||
New Car | New Car | New Car | New Car | New Car |
قيمة إعادة البيع | ||||
![]() |
![]() |
New Car |
![]() |
![]() |
لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر تشانجان يوني-كيه 2023 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر جيتور داشنج 2023 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر إم جي ار اكس 8 2023 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر ج اى سي جي اس 8 2023 buyer guide < | لمزيد من التفاصيل والأسعار، انظر إكسيد TXL 2023 buyer guide < |